能力值:
( LV9,RANK:290 )
|
-
-
2 楼
没人支持哦!
有点郁闷!
鄙视看帖不回贴的人!
|
能力值:
( LV15,RANK:3306 )
|
-
-
3 楼
那个步数不是普通滴多。。
|
能力值:
( LV15,RANK:3306 )
|
-
-
4 楼
很强大。。。
|
能力值:
( LV9,RANK:290 )
|
-
-
5 楼
不多哈!
嘿嘿!
有逆算法的!
手工算当然是不现实的了!
呵呵!
|
能力值:
( LV2,RANK:10 )
|
-
-
6 楼
哎~不懂~郁闷哦~
|
能力值:
( LV2,RANK:10 )
|
-
-
7 楼
从小怕老虎
|
能力值:
( LV2,RANK:10 )
|
-
-
8 楼
完全不懂
回帖只当灌水来支持老虎
|
能力值:
( LV9,RANK:210 )
|
-
-
9 楼
象棋?
破解象棋?
|
能力值:
( LV4,RANK:50 )
|
-
-
10 楼
无处下手,
郁闷中!
|
能力值:
( LV2,RANK:10 )
|
-
-
11 楼
手工确实不太现实了!!希望楼住发下破文?
|
能力值:
(RANK:300 )
|
-
-
12 楼
支持一下
|
能力值:
( LV2,RANK:10 )
|
-
-
13 楼
支持壹只老虎
|
能力值:
( LV4,RANK:50 )
|
-
-
14 楼
暴了都很累!
|
能力值:
( LV9,RANK:290 )
|
-
-
15 楼
写完后还有点害怕没有逆算法,
呵呵,不过哪天经过偶像一指点,顿时茅舍盾开,
证明还是有逆算法的,嘿嘿.
兄弟们加油!
|
能力值:
( LV9,RANK:290 )
|
-
-
16 楼
斑竹见笑了,
|
能力值:
(RANK:500 )
|
-
-
17 楼
大概看了下 也不知对不对
Q表
0046EBE4 8F 01 8D 8C 8B 8A 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
0046EBF4 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
0046EC04 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60
0046EC14 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
0046EC24 4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
0046EC34 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
0046EC44 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
0046EC54 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
0046EC64 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
0046EC74 FF FE FD FC FB FA F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0
0046EC84 EF EE ED EC EB EA E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
0046EC94 DF DE DD DC DB DA D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0046ECA4 CF CE CD CC CB CA C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
0046ECB4 BF BE BD BC BB BA B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
0046ECC4 AF AE AD AC AB AA A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0046ECD4 9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
0046ECE4 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
0046ECF4 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
0046ED04 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60
0046ED14 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
0046ED24 4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
0046ED34 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
0046ED44 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
0046ED54 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
0046ED64 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 07 06 05 04 03 02 8E 00
P表 00表示P(0) 01表示P(1)依次类推.
0012FA68 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0012FA78 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
0012FA88 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
0012FA98 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
0012FAA8 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
0012FAB8 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
0012FAC8 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
0012FAD8 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0012FAE8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
0012FAF8 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
0012FB08 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
0012FB18 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
0012FB28 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
0012FB38 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
0012FB48 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
0012FB58 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0012FB68 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0012FB78 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
0012FB88 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
0012FB98 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
0012FBA8 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
0012FBB8 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
0012FBC8 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
0012FBD8 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 8F 7D 7E 7F
0012FBE8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 7C
后面sn只用ABCD来控制。 如果p(N)=0 那么ecx=N.(按最靠前的那个0来算)
当=A时,p(ecx)=p(ecx-1) 然后p(ecx-1)=0 并且ecx要满足:ecx mod 0x14 !=0
当=B时, p(ecx)=p(ecx+1) 然后p(ecx+1)=0 并且ecx要满足:(ecx+1) mod 0x14 !=0
当=C时, p(ecx)=p(ecx-0x14) 然后p(ecx-0x14)=0 并且ecx要满足:ecx>=0x14
当=D时, p(ecx)=p(ecx+0x14) 然后p(ecx+0x14)=0 并且ecx要满足:ecx<0x17c
按照这样 把P表转换成Q表即可。
看来注册码不是一般的长。
|
|
|