-
-
[原创]2026年1-7月网络设备(交换机、路由器等网络端设备)漏洞统计
-
发表于: 18小时前 128
-
人机协作,仅供参考
AI模型:chatbox-kimi k2.7 code
AI执行步骤:
第一步:每页截成单独图片1-18张共360条记录
第二步:使用pdf24工具把图片做成一个pdf文档
第三步:chabox选择kimi k2.7 code+工作模式+上传pdf+提示词:根据漏洞标题和危害级别两个维度统计数量,漏洞标题中包含相同关键词的归为同一个,统计数量的表格每一行显示厂商/品牌,每一列显示高、中、低三个等级,厂商品牌括号后列出所有产品名称,一行一个名称,产品名称解析方法:从漏洞标题的第一个英文字母位置开始取值,结束位置取法如下:如果漏洞标题至少包含2个空格,那么结束位置为第2个空格前一位,如果漏洞标题没有至少两个空格,结束位置为不是"和"这个中文字的中文字符的前一位
注:更换了模型,重新统计,如有错误,欢迎指正
图1:
| 厂商/品牌 | 高 | 中 | 低 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| Tenda | 109 | 4 | 0 | 113 |
| D-Link | 64 | 17 | 0 | 81 |
| TOTOLINK | 22 | 24 | 0 | 46 |
| UTT | 37 | 3 | 0 | 40 |
| TRENDnet | 8 | 9 | 1 | 18 |
| Zyxel | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Linksys | 7 | 1 | 0 | 8 |
| ZTE | 1 | 4 | 1 | 6 |
| TP-Link | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Fortinet | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Hikvision | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Huawei | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 北京信安世纪科技股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Delta Electronics | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dell | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Belkin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Siemens | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruijie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳市美科星通信技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IBM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Advantech | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apache | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cisco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳市广联智通科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新华三技术有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上海居亦科技发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳市绿联科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Intel | 0 | 1 | 0 | 1 |
图2:
| 厂商/品牌 | 产品名称 | 高 | 中 | 低 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenda | HG9 | 109 | 4 | 0 | 113 |
| W20E | |||||
| W15E | |||||
| AC10 | |||||
| cp3 | |||||
| WH450 | |||||
| JD12L | |||||
| F456 | |||||
| AC6 | |||||
| F451 | |||||
| AC7 | |||||
| A18 | |||||
| FH1202 | |||||
| AC15 | |||||
| TX9 | |||||
| D301 | |||||
| AX1806 | |||||
| W30E | |||||
| AX1803 | |||||
| FH1203 | |||||
| M3 | |||||
| AX-3 | |||||
| 03 | |||||
| AX-1806 | |||||
| AC10U | |||||
| AC23 | |||||
| W18E | |||||
| FH1205 | |||||
| AC20 | |||||
| D-Link | DWR-M920 | 64 | 17 | 0 | 81 |
| DIR-513 | |||||
| DI-8003 | |||||
| DIR-816 | |||||
| DNS-320 | |||||
| M60 | |||||
| DIR-X3260 | |||||
| DI-8300 | |||||
| DWR-M960 | |||||
| DIR-600 | |||||
| DI-8200G | |||||
| DNS-343 | |||||
| DAP-1325 | |||||
| DIR-860L | |||||
| DIR-823G | |||||
| DAP-2622 | |||||
| DIR-806A | |||||
| DSL-124 | |||||
| DIR-803 | |||||
| TOTOLINK | A3300R | 20 | 21 | 0 | 41 |
| A3600R | |||||
| A7000R | |||||
| WA300 | |||||
| A950RG | |||||
| NR1800X | |||||
| X6000R | |||||
| X5000R | |||||
| T10 | |||||
| N200RE | |||||
| CP450 | |||||
| CPE | |||||
| UTT | nv518G | 37 | 3 | 0 | 40 |
| 520W | |||||
| 512W | |||||
| HiPER | |||||
| 1250GW | |||||
| 1200GW | |||||
| 750W | |||||
| TRENDnet | TEW-821DAP | 8 | 9 | 1 | 18 |
| TEW-713RE | |||||
| TEW-657BRM | |||||
| TEW-811DRU | |||||
| TEW-800MB | |||||
| TEW-632BRP | |||||
| TEW-822DRE | |||||
| Zyxel | DX3300-T0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| DX3301-T0 | |||||
| EX3510-B0 | |||||
| NWA1100-N | |||||
| WRE6505 | |||||
| NWA50AX | |||||
| VMG8825-T50K | |||||
| Linksys | MR9600 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| E1200 | |||||
| ZTE | MU5250 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| T5400 | |||||
| ZXMP | |||||
| MF258K | |||||
| TP-Link | Archer | 4 | 1 | 0 | 5 |
| TL-WR841N | |||||
| AX53 | |||||
| Fortinet | FortiAP | 2 | 2 | 0 | 4 |
| FortiSwitchAXFixed | |||||
| FortiSandbox | |||||
| Totolink | A7100RU | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A3002MU | |||||
| A3300R | |||||
| Hikvision | DS-2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| NVR/DVR | |||||
| Huawei | HG630 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| NetEngine | |||||
| 北京信安世纪科技股份有限公司 | AG | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 北京星网锐捷网络技术有限公司 | RG-EAP201 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RG-EST350 V | |||||
| Belkin | F9K1122 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F9K1015 | |||||
| Dell | Peripheral | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PowerProtect | |||||
| Delta | Electronics | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | RAISECOM DR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海居亦科技发展有限公司 | vigor 3900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳市广联智通科技有限公司 | AR300M16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳市绿联科技股份有限公司 | DH2100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳市美科星通信技术有限公司 | MW330R | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新华三技术有限公司 | H3C Magic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Advantech | WISE-6610 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apache | Traffic | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cisco | NX-OS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F5 | NGINX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IBM | DataPower | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Intel | Ethernet | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruijie | AP180 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Siemens | RUGGEDCOM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ToToLink | A3300R | 0 | 1 | 0 | 1 |
冰与火的战歌:Windows内核攻防实战高级班!从零到实战,融合AI与Windows内核攻防全技术栈,打造具备自动化能力的内核开发高手。
最后于 13小时前
被babyfox编辑
,原因:
赞赏
他的文章
赞赏
雪币:
留言: