-
-
[旧帖] [求助]关于Bus Hound收集的数据 0.00雪花
-
发表于: 2011-10-23 17:24 1720
-
合位老师,您们好!
本人刚接确加密狗这玩意,所以有很多地方不懂,请见谅!
事情这是样的本人单位中有一个软件需用上SafeNet USB UltraPro的加密狗,由于用其他数据收集软件收集到软件和加密狗的通信,只能用上了Bus Hound,收集到的信息如下
Bus Hound 6.01 capture on Windows XP Service Pack 3 (x86). Complements of www.perisoft.net
123
Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices)
(21) SafeNet USB SuperPro/UltraPro
Address - FireWire async address or channel number
Length - Total transfer length
Phase - Phase Type
CTL USB control transfer OUT Data out transfer
IN Data in transfer STAK IRP stack location
IRP I/O request packet URB USB request block
Data - Hex dump of the data transferred
Descr - Description of the phase
Cmd... - Position in the captured data
Device Address Length Phase Data Description Cmd.Phase.Ofs(rep)
------ ------------------- -------- ----- -------------------------------------------------- ---------------- ------------------
21.0 CTL 41 8d 13 56 00 00 08 00 VENDOR 1.1.0
21.0 8 OUT 75 ad 06 ab ab 3b 2e a0 u....;.. 1.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 1.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 1.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 1.5.0
21.0 CTL c1 8d 13 56 00 00 08 00 VENDOR 2.1.0
21.0 8 IN 6d b9 f8 1e 6f 02 e9 dc m...o... 2.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 2.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 2.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 2.5.0
21.0 CTL 41 8e 13 56 00 00 08 00 VENDOR 3.1.0
21.0 8 OUT d5 84 8f 8c 7e 9e e9 6c .......l 3.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 3.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 3.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 3.5.0
21.0 CTL c1 8e 13 56 00 00 08 00 VENDOR 4.1.0
21.0 8 IN d0 01 bc f1 d3 3a 5b 5b .....:[[ 4.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 4.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 4.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 4.5.0
21.0 CTL 41 8f 13 56 00 00 08 00 VENDOR 5.1.0
21.0 8 OUT 8c bb 1d 59 9e 7d cc 23 ...Y...# 5.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 5.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 5.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 5.5.0
21.0 CTL c1 8f 13 56 00 00 08 00 VENDOR 6.1.0
21.0 8 IN 5a 98 d1 65 b6 49 1e 89 Z..e.I.. 6.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 6.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 6.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 6.5.0
21.0 CTL 41 90 13 56 00 00 08 00 VENDOR 7.1.0
21.0 8 OUT ad 29 69 48 b1 4b 5f 13 .)iH.K_. 7.2.0
请问各位老师,我收集到的数据能做成模拟软件狗吗,需要用到什么工具.
本人刚接确加密狗这玩意,所以有很多地方不懂,请见谅!
事情这是样的本人单位中有一个软件需用上SafeNet USB UltraPro的加密狗,由于用其他数据收集软件收集到软件和加密狗的通信,只能用上了Bus Hound,收集到的信息如下
Bus Hound 6.01 capture on Windows XP Service Pack 3 (x86). Complements of www.perisoft.net
123
Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices)
(21) SafeNet USB SuperPro/UltraPro
Address - FireWire async address or channel number
Length - Total transfer length
Phase - Phase Type
CTL USB control transfer OUT Data out transfer
IN Data in transfer STAK IRP stack location
IRP I/O request packet URB USB request block
Data - Hex dump of the data transferred
Descr - Description of the phase
Cmd... - Position in the captured data
Device Address Length Phase Data Description Cmd.Phase.Ofs(rep)
------ ------------------- -------- ----- -------------------------------------------------- ---------------- ------------------
21.0 CTL 41 8d 13 56 00 00 08 00 VENDOR 1.1.0
21.0 8 OUT 75 ad 06 ab ab 3b 2e a0 u....;.. 1.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 1.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 1.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 1.5.0
21.0 CTL c1 8d 13 56 00 00 08 00 VENDOR 2.1.0
21.0 8 IN 6d b9 f8 1e 6f 02 e9 dc m...o... 2.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 2.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 2.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 2.5.0
21.0 CTL 41 8e 13 56 00 00 08 00 VENDOR 3.1.0
21.0 8 OUT d5 84 8f 8c 7e 9e e9 6c .......l 3.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 3.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 3.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 3.5.0
21.0 CTL c1 8e 13 56 00 00 08 00 VENDOR 4.1.0
21.0 8 IN d0 01 bc f1 d3 3a 5b 5b .....:[[ 4.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 4.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 4.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 4.5.0
21.0 CTL 41 8f 13 56 00 00 08 00 VENDOR 5.1.0
21.0 8 OUT 8c bb 1d 59 9e 7d cc 23 ...Y...# 5.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 5.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 5.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 5.5.0
21.0 CTL c1 8f 13 56 00 00 08 00 VENDOR 6.1.0
21.0 8 IN 5a 98 d1 65 b6 49 1e 89 Z..e.I.. 6.2.0
21.0 URB 50 00 08 00 00 00 00 00 CONTROL TRANSFER 6.3.0
21 IRP 06 00 90 01 00 00 00 00 6.4.0
21 STAK 0f 00 00 00 d8 c5 0b 8a INTERNAL IOCTL 6.5.0
21.0 CTL 41 90 13 56 00 00 08 00 VENDOR 7.1.0
21.0 8 OUT ad 29 69 48 b1 4b 5f 13 .)iH.K_. 7.2.0
请问各位老师,我收集到的数据能做成模拟软件狗吗,需要用到什么工具.
[培训]内核驱动高级班,冲击BAT一流互联网大厂工作,每周日13:00-18:00直播授课
赞赏
他的文章
- [求助]圣天诺加密狗的疑惑 1698
- [求助][求助]关于safenet ultrapro狗 1416
- [求助]关于软件LC solution 2369
- [求助]关于Bus Hound收集的数据 1721
看原图
赞赏
雪币:
留言: